Таблица перед стартом финала ФФП 2011/12:
1. VOON.RU 6, +2=0-0, 7-2, 166 исх.
2. KFP.RU 6, +2=0-0, 9-2, 152 исх.
3. ВФЛ КБК 6, +2=0-0, 8-1, 145 исх
4. АСП "Погоня" 4, +1=1-0, 8-4, 153 исх
5. КСП "Феникс" 4, +1=1-0, 6-4, 139 исх
6. МКСП "Альянс" 3, +1=0-1, 8-3, 155 исх
7. FC Noroc 3, +1=0-1, 4-6, 141 исх
8. АФК-Кузбасс 3, +1=0-1, 3-6, 135 исх
9. КЛФП "Мордовия" 0, +0=0-2, 2-8, 145 исх
10. КБИ (Красно-Белый Израиль) 0, +0=0-2, 2-7, 144 исх
11. Профессионалы прогноза 0, +0=0-2, 2-6, 134 исх
12. ОЛФП Одесса 0, +0=0-2, 1-11, 120 исх
1. ОЛФП Одесса - ВФЛ КБК
2. МКСП "Альянс" - ВФЛ КБК
3. VOON.RU - ВФЛ КБК
4. КСП "Феникс" - ВФЛ КБК
5. КЛФП "Мордовия" - ВФЛ КБК
6. АСП "Погоня" - ВФЛ КБК
7. КБИ (Красно-Белый Израиль) - ВФЛ КБК
8. FC Noroc - ВФЛ КБК
9. KFP.RU - ВФЛ КБК
__________________
Если славяне будут объединены и солидарны — никто в будущем пальцем не шевельнёт. Пальцем не шевельнёт! (с) И. Сталин
|